Vinfast Lux A2.0
YÊU CẦU NHẬN BÁO GIÁ
- BẢNG GIÁ LĂN BÁNH ĐI KÈM ƯU ĐÃI LÊN TỚI 200TR
- CÁC ƯU ĐÃI & QUÀ TẶNG KHI MUA XE ĐI KÈM
- CÁC CHI PHÍ ĐĂNG KÍ, ĐĂNG KIỂM ĐI KÈM
- BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TRẢ GÓP ĐI KÈM
Chương Trình Bán Hàng
– Giảm giá 10% với Khách hàng trả thẳng.
– Tặng 100% lệ phí trước bạ. Voucher Vinfast LUX A , LUX SA , FADIL hỗ trợ giá tốt nhất thị trường
– Giảm trực tiếp vào giá xe 30 đến 50 triệu đối với khách hàng đổi xe cũ lấy xe mới VinFast .
– Hỗ trợ vay trả góp lãi suất 0% trong 2 năm đầu, năm thứ 3 không quá 10.5%, thời gian vay đến 8 năm.
– Miễn phí gửi xe trung tâm thương mại Vincom, khu đô thị Vinhome…
– Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp thêm đồ chơi cho xe…
– Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho Quý khách.
– Bảo hành 5 năm hoặc 165.000 Km
Bảng giá xe Vinfast Lux A2.0
Lux A2.0 Bản Tiêu Chuẩn: 928.100.000 VNĐ
Lux A2.0 Bản Nâng Cao: 998.500.000 VNĐ
Lux A2.0 Bản Cao Cấp : 1.131.000.000 VNĐ
Lưu ý: Giá ở trên là giá niêm yết của Vinfast và chưa áp dụng các ưu đãi và quà tặng từ đại lý.
Ưu điểm của xe Vinfast Lux A2.0
- Thiết kế bóng bẩy, hiện đại, thu hút
- Chất liệu nội thất cho cảm giác cao cấp
- Trang bị nhiều tính năng tương đương xe hạng sang
- Động cơ tái thiết kế từ N20 của BMW mạnh, khả năng tăng tốc nhanh & mượt
- Hộp số tự động 8 cấp của ZF chuyển số êm, mượt
- Khung gầm sử dụng nền tảng của BMW 5 Series cứng, chắc chắn, ổn định cao
- Hệ thống treo êm ái phong cách xe sang đô thị
- Khả năng cách âm vượt trội trong phân khúc
Đăng kí nhận báo giá tốt nhất của lux a2.0
- BẢNG GIÁ LĂN BÁNH ĐI KÈM ƯU ĐÃI
- CÁC ƯU ĐÃI & QUÀ TẶNG KHI MUA XE ĐI KÈM
- CÁC CHI PHÍ ĐĂNG KÍ, ĐĂNG KIỂM ĐI KÈM
- BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TRẢ GÓP ĐI KÈM
Thiết kế của xe VinFast Lux A mang tính hiện đại, thiên về các mảng khối bo tròn, mềm mại, đồng thời sử dụng mâm cỡ lớn và hốc gió to tạo cho chiếc xe phong cách thể thao, cá tính, nắm bắt được xu hướng thiết kế tương lai của thế giới xe. Xe có chiều dài cơ sở lên đến 2,968m tạo cho xe cảm giác rất sang trọng, những đường nét dập nổi táo báo tạo nên điểm khác biệt lớn. Pininfarina đã trau chuốt từng đường nét để đảm bảo thiết kế tổng thể chuyển tải được vẻ đẹp tự nhiên cũng như tính cách cởi mở, năng động của đất nước và con người Việt Nam, thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại.
Trang bị ngoại thất VinFast Lux A2.0
Trang bị ngoại thất VinFast Lux A2.0 2020 | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
Đèn trước | LED | LED | LED |
Đèn tự động bật/tắt | Có | Có | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | LED | LED | LED |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương Tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện
Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương Tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ Sấy gương Tự động chỉnh khi lùi |
Kính cách nhiệt tối màu | Không | Có | Có |
Viền chrome trang trí | Không | Có | Có |
Ống xả đôi | Không | Có | Có |
Lốp | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/40R19 275/35R19 |
Trang bị nội thất VinFast Lux A2.0
Trang bị nội thất VinFast Lux A2.0 2020 | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
Màu nội thất | Da tổng hợp đen | Tuỳ chọn da Nappa Nâu – Đen – Be | Tuỳ chọn da Nappa Nâu – Đen – Be |
Vô lăng | Bọc da | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng có nút điều khiển | Có | Có | Có |
Vô lăng chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Cruise Control | Có | Có | Có |
Màn hình đa thông tin | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 4 hướng
Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 8 hướng Đệm lưng 4 hướng |
Ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 4 hướng
Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 8 hướng Đệm lưng 4 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 | Gập 6:4 | Gập 6:4 |
Điều hoà | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Lọc gió, kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có | Có |
Màn hình cảm ứng | 10.4 inch | 10.4 inch | 10.4 inch |
Âm thanh | 8 loa | 13 loa có amply | 13 loa có amply |
Định vị, bản đồ | Không | Có | Có |
Cổng USB | 4 cổng | 4 cổng | 4 cổng |
Kết nối Wifi | Không | Có | Có |
Kết nối | AM/FM, Bluetooth | ||
Ánh sáng trang trí | Không | Không | Có |
Kính chỉnh điện | Có | Có | Có |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Có | Có |
Chỗ để chân ghế lái ốp thép không gỉ | Không | Không | Có |
Giá để cốc hàng ghế thứ 2 | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
Cốp điện | Không | Có | Có |
ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VINFAST LUX A2.0 2020
Trang bị an toàn VinFast Lux A2.0 2020 | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp |
Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Chống trượt | Có | Có | Có |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Camera 360 độ | Không | Có | Có |
Cảm biến trước | Không | Có | Có |
Cảm biến sau | Có | Có | Có |
Đăng kí nhận báo giá lăn bánh
- BẢNG GIÁ LĂN BÁNH ĐI KÈM ƯU ĐÃI
- CÁC ƯU ĐÃI & QUÀ TẶNG KHI MUA XE ĐI KÈM
- CÁC CHI PHÍ ĐĂNG KÍ, ĐĂNG KIỂM ĐI KÈM
- BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TRẢ GÓP ĐI KÈM